6-8 листопада у школі було проведено міжнародний конкурс з інформатики та комп'ютерної грамотності "Бобер 2016". До участі у конкурсі долучилося 46 учнів з 2-11 класів, а саме:
| Рівень | Бобреняточко | Бобренятко | Бобреня | Бобрик | Бобер | ВСЬОГО | |||||
| Клас | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Кількість | 18 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 46 |
| Прізвище | Ім'я | Клас | |
| 1 | Антипенко | Максим | 2 |
| 2 | Биченко | Олександр | 2 |
| 3 | Богданова | Ангеліна | 2 |
| 4 | Дорошенко | Вікторія | 2 |
| 5 | Кацаєв | Давид | 2 |
| 6 | Каюн | Іван | 2 |
| 7 | Компанієць | Кирило | 2 |
| 8 | Макеєва | Софія | 2 |
| 9 | Митільов | Олександр | 2 |
| 10 | Пасічник | Віталій | 2 |
| 11 | Петух | Нікіта | 2 |
| 12 | Плахотній | Матвій | 2 |
| 13 | Семашко | Віталіна | 2 |
| 14 | Тарасенко | Назарій | 2 |
| 15 | Тимошенко | Єлизавета | 2 |
| 16 | Хмельова | Лілія | 2 |
| 17 | Целіна | Назар | 2 |
| 18 | Чеботаєва | Кіра | 2 |
| 19 | Бєляєв | Данііл | 3 |
| 20 | Богданова | Діана | 3 |
| 21 | Волинець | Ростислав | 3 |
| 22 | Жерновенков | Іван | 3 |
| 23 | Каракула | Поліна | 3 |
| 24 | Карпенко | Ян | 3 |
| 25 | Любченко | Оксана | 3 |
| 26 | Мирошниченко | Дмитро | 3 |
| 27 | Шадріна | Юлія | 3 |
| 28 | Байбула | Катерина | 4 |
| 29 | Валько | Олександр | 4 |
| 30 | Даровик | Марія | 4 |
| 31 | Кутумов | Валентин | 4 |
| 32 | Піліповська | Діана | 4 |
| 33 | Попко | Катерина | 4 |
| 34 | Хлєбусенко | Богдан | 4 |
| 35 | Чернієнко | Олександр | 4 |
| 36 | Шаповалов | Богдан | 4 |
| 37 | Біненко | Дарина | 5 |
| 38 | Каракуль | Катерина | 5 |
| 39 | Левченко | Назар | 5 |
| 40 | Наумчак | Іван | 5 |
| 41 | Сьомін | Олексій | 5 |
| 42 | Бегма | Ірина | 8 |
| 43 | Гуртовий | Станіслав | 8 |
| 44 | Литвиненко | Анна | 8 |
| 45 | Макаренко | Дар'я | 10 |
| 46 | Сухіна | Леся | 11 |
В процесі роботи учні виконували цікаві завдання, кожне з яких мало своє унікальне вирішення яке не можливо було б отримати не проявивши свій інтелект та творчість. Завдання були змістовні та цікаві, діти лишились задоволені тим, що взяли участь у конкурсі, та з нетерпінням чекатимуть на результати, які орієнтовно будуть оприлюднені в січні-лютому, а дипломи та невеличкі подарунки надходять у травні.
